| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | Indicatori analitici - capacità di riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | Indicatori analitici - capacità di riscossione per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | Indicatori analitici - capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026 | Indicatori analitici - capacità di pagare |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026 | Indicatori analitici - capacità di riscossione |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | Indicatori analitici spese per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | Indicatori - capacità di pagare |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | Indicatori analitici entrate - capacità di riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2025 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2025 | Indicatori analitici - capacità riscossione |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2025 | Indicatori analitici - capacità di pagare |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | Indicatori analitici - capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | Indicatori analitici - capacita riscossione per missione e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | Indicatori analitici - capacità di riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | Indicatori analitici - capacità di riscossione per missioni e programmi |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | Indicatori analitici - capacità riscossione |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | Indicatori analitici entrate e capacità riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | Indicatori analitici spese per missione e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | Indicatori capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | Indicatori analitici entrate - capacità di riscossione |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | Indicatori analitici spese - capacità di pagare |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | Indicatori capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | Indicatori analitici spese per missione e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | Indicatori analitici entrate e capacità riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | Indicatori analitici - capacita riscossione |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | Indicatori analitici - capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | Indicatori analitici - capacità riscossione per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | Indicatori analitici - capacità riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | Indicatori analitici - capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2019 | Indicatori analitici - capacità di pagare per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2019 | Indicatori analitici - capacità riscossione |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2019 | Indicatori analitici - capacità riscossione per missioni e programmi |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2019 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2020 | Indicatori sintetici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2020 | Indicatori analitici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2020 | Indicatori analitici per missioni |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021 | Indicatori analitici per missioni |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021 | Indicatori analitici |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021 | Indicatori sintetici |
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026
Documenti trovati: 49