Pubblicazione dei moduli di rendicontazione della quota 5 per mille attribuita
Anno rendiconto | Importo 5 per mille attribuito | Modulo rendiconto con relazione illustrativa |
---|---|---|
2022 | 1,017.12 € | 5per1000_2022.zip |
2021 | 1,449.97 € | 5per1000_2021.zip |
2020 | 680.49 € | 5per1000_2020.zip |
2019 | 433.38 € | 5per1000_2019.zip |
2018 | 607.01 € | 5per1000_2018.zip |
2017 | 422.62 € | 5per1000_2017.zip |
2016 | 249.51 € | 5per1000_2016.zip |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2023
Documenti trovati: 7