Titolo | Descrizione |
---|---|
Bilancio Consuntivo 2021 | Delibera di approvazione |
Bilancio Consuntivo 2021 - Allegato - spesa - excel | Spesa - Sintesi del Bilancio Consuntivo 2021 |
Bilancio Consuntivo 2021 - Allegato - spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio Consuntivo 2021 |
Bilancio Consuntivo 2021 - Allegato - entrata - excel | Entrata - Sintesi del Bilancio Consuntivo 2021 |
Bilancio Consuntivo 2021 - Allegato - entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio Consuntivo 2021 |
Bilancio di Previsione 2022 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsione 2022 - sintesi - spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2022 |
Bilancio di Previsione 2022 - sintesi - spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2022 |
Bilancio di Previsione 2022 - sintesi - entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2022 |
Bilancio di Previsione 2022 - sintesi - entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2022 |
Bilancio Consuntivo 2020 - Allegato - spesa | Spesa - Sintesi del Consuntivo 2020 |
Bilancio Consuntivo 2020 - Allegato - spesa | Spesa - Sintesi del Consuntivo 2020 - excel |
Bilancio Consuntivo 2020 - Allegato - entrata | Entrata - Sintesi del Consuntivo 2020 |
Bilancio Consuntivo 2020 - Allegato - entrata | Entrata - Sintesi del Consuntivo 2020 - excel |
Bilancio Consuntivo 2020 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsione 2021 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsone 2021 - sintesi - entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2021 |
Bilancio di Previsone 2021 - sintesi - entrata - excel | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2021 |
Bilancio di Previsone 2021 - sintesi - spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2021 |
Bilancio di Previsone 2021 - sintesi - entrata - excel | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2021 |
Bilancio Consuntivo 2019 | Delibera di approvazione |
Bilancio Consuntivo 2019 - Allegato - entrata | Entrata - Sintesi del Consuntivo 2019 - excel |
Bilancio Consuntivo 2019 - Allegato - entrata | Entrata - Sintesi del Consuntivo 2019 |
Bilancio Consuntivo 2019 - Allegato - spesa | Spesa - Sintesi del Consuntivo 2019 - excel |
Bilancio Consuntivo 2019 - Allegato - spesa | Spesa - Sintesi del Consuntivo 2019 |
Bilancio di Previsione 2020 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsione 2020 - sintesi - entrata | Entrata - sintesi Bilancio di previsione 2020 |
Bilancio di Previsione 2020 - sintesi - spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2020 |
Bilancio di Previsone 2020 - sintesi - entrata - excel | Entrata - Sintesi del Bilancio di Preivisione 2020 - excel |
Bilancio di Previsione 2020 - sintesi - spesa - excel | Spesa - sintesi del Bilancio di Previsione 2020 - excel |
Bilancio Consuntivo 2018 excel | Sintesi Entrata 2018 |
Bilancio Consuntivo 2018 excel | Sintesi Spesa 2018 |
Bilancio di Previsione 2019 - Allegato - Spesa - excel | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2019 |
Bilancio di Previsone 2019 - Allegato - Entrata - excel | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2019 |
Bilancio Consuntivo 2018 | Sintesi Spesa 2018 |
Bilancio Consuntivo 2018 | Sintesi Entrata 2018 |
Bilancio Consuntivo 2018 | Delibera di approvazione |
Bilancio di previsione 2019 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsone 2019 - Allegato - Entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2019 |
Bilancio di Previsione 2019 - Allegato - Spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2019 |
Bilancio Consuntivo 2017 | Sintesi - spesa 2017 |
Bilancio Consuntivo 2017 | Sintesi - entrata 2017 |
Bilancio Consuntivo 2017 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsione 2018 | Delibera di approvazione |
Bilancio di Previsione 2018- allegato - Spesa | Spesa - Sintesi del Bilancio di Previsione 2018 |
Bilancio di Previsione 2018- allegato - Entrata | Entrata - Sintesi del Bilancio di Previsione 2018 |
Bilancio di previsione 2017 - Salvaguardia degli equilibri | ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019. |
Bilancio Consuntivo 2016 - allegato 3 - Entrata | Sintesi dati di Bilancio Consuntivo 2016 - entrata |
Bilancio Consuntivo 2016 - allegato 3 - spesa | Sintesi dati di Bilancio Consuntivo 2016 - spesa |
Bilancio Consuntivo 2016 | Delibera di approvazione |
Ultimo aggiornamento: 01/08/2022
Documenti trovati: 53