Descrizione | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2024 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2024 | -10,87 GIORNI | -10,87 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2024 | -16,98 GIORNI | -16,98 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3^ TRIMESTRE 2024 | -8,36 GIORNI | -8,36 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2^ TRIMESTRE 2024 | -6,27 GIORNI | -6,27 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1^ TRIMESTRE 2024 | -13,81 GIORNI | -13,81 GIORNI |
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2023 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2023 | -13,97 GIORNI | -13,97 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2023 | -16,67 GIORNI | -16,67 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3^ TRIMESTRE 2023 | -12,75 GIORNI | -12,75 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2^ TRIMESTRE 2023 | -12,83 GIORNI | -12,83 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1^ TRIMESTRE 2023 | -13,88 GIORNI | -13,88 GIORNI |
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2022 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2022 | -8,04 GIORNI | -8,04 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2022 | -13,13 GIORNI | -13,13 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3^ TRIMESTRE 2022 | -3,51 GIORNI | -3,51 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2^ TRIMESTRE 2022 | -12,60 GIORNI | -12,60 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1^ TRIMESTRE 2022 | -4,39 GIORNI | -4,39 GIORNI |
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2021 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2021 | -8,70 GIORNI | -8,70 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2021 | -11,27 GIORNI | -11,27 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3^ TRIMESTRE 2021 | -11,07 GIORNI | -11,07 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2^ TRIMESTRE 2021 | -6,03 GIORNI | -6,03 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1^ TRIMESTRE 2021 | -7,11 GIORNI | -7,11 GIORNI |
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2020 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2020 | 2,92 GIORNI | 2,92 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2020 | -10,73 GIORNI | -10,73 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3^ TRIMESTRE 2020 | -1,57 GIORNI | -1,57 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2^ TRIMESTRE 2020 | 27,32 GIORNI | 27,32 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1^ TRIMESTRE 2020 | 1,88 GIORNI | 1,88 GIORNI |
INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2019 | INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI DEL 2019 | 3,62 GIORNI | 3,62 GIORNI |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4^ TRIMESTRE 2019 | -9,70 GIORNI | -9,70 GIORNI |
Ultimo aggiornamento: 22/01/2025
Documenti trovati: 27