Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (Sezione efficace fino al 31/12/2023)
Art. 1 Comma 32 Legge 190/2012
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 122,00 € | TECNO IMPIANTI DE NUCCIO LUCA - VERIFICA QUADRO ELETTRICO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SCURE - IMPEGNO DI SPESA | Z5A3B43156 | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 3.967,41 € | DITTA C.A. E P. GHETTI SPA - INCARICO PER TAGLIANDO COMPLETO CAMION PER TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI TARGATO BZ 870 TB DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, E REVISIONE DI LEGGE, - IMPEGNO DI SPESA | ZAE3B4665F | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 1.979,33 € | BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | Z1A3B434AD | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 1.045,30 € | ELBAWORLD DI MANCINI ALESSANDRO - FORNITURA CARTELLONISTICA PER INFORMAZIONI NELLA ZONA PORTO DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA | ZDA3B42E94 | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 146,40 € | TECNO IMPIANTI DE NUCCIO LUCA - RICERCA GUASTO DISPERSIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA | ZB43B43406 | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 2.318,00 € | TECNOMACCHINE SRL - SOSTITUZIONE BENNA E KIT DI MONTAGGIO PER MANUTENZIONE KOMATSU CK30 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA | Z063B43917 | 24/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 2.177,70 € | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOMETRA PAOLO PETROCCHI | ZBB3B38377 | 23/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 5.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE - GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA | Z6C3B3B0D8 | 22/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 4.384,97 € | BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | ZB33B08E59 | 19/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 5.938,35 € | LAZZARI SRL - FORNITURA PORTABICICLETTE DA SOSTITUIRE ED INTEGRARE NELLA ZONA PORTO DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA | Z153B2BFBB | 19/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 5.000,00 € | AUTOGAS NORD S.P.A. - FORNITURA DI GAS CASA ANZIANI IN LOC. SAN PIERO DI PRORPIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | Z503B328DB | 19/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 4.880,00 € | CANONE 2023 UTILIZZO PROCEDURA ENTRANEXT - IMPEGNO DI SPESA NEXT STEP SOLUTION S.R.L. | ZEB3B10C3C | 17/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 4.142,91 € | SOC. COOP. ITACA A.R.L. - RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI SCUOLABUS | Z863AFF7F9 | 17/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 183,00 € | ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO SUPPLETIVO DEGLI ATTI DI NASCITA. IMPEGNO DI SPESA. | Z063B1D547 | 17/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 427,00 € | CARPENTERIA MECCANICA ROSSI - RIPARAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA SU TRANSENNE IN FERRO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA | ZBE3B12B3F | 11/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 5.124,00 € | LAZZARI SRL - FORNITURA CESTINI DA SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE NELLA ZONA PORTO DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA | Z633B11A90 | 11/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 610,00 € | PIATTAFORMA VBG/AIDA - S.U.A.P. UFFICIO COMMERCIO - ADEGUAMENTO TECNICO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SU PIATTAFORMA ARPA OAUTH2 - IMPEGNO DI SPESA PA ABS S.R.L. | ZF63AF34A7 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 610,00 € | TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) - COLLEGAMENTO PROTOCOLLO ADS CON TRIBUTI DATAGRAPH - IMPEGNO DI SPESA DITTA ELBA INFORMATICA S.A.S. | Z013AED920 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 732,00 € | PIATTAFORMA VBG/AIDA - S.U.A.P. UFFICIO COMMERCIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HELP DESK 2023 - IMPEGNO DI SPESA PA ABS S.R.L. | ZB93AF32EB | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 2.037,40 € | ACQUISTO SERVIZI CLOUD ANNO 2023 PER PROTOCOLLO INFORMATICO E PIATTAFORMA PAGAMENTI PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA DITTA ELBA INFORMATICA S.A.S. | Z453AFB182 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 2.781,60 € | FALEGNAMERIA DI LENZI FABRIZIO - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVA PORTAFINESTRA PRESSO I BAGNI PUBBLICI SUL PORTO DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA | Z233B03F56 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 147.650,06 € | AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA DEI LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO ALLA DITTA SA.SI.T. SRL (LU) | A0040FC149 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 16.513,51 € | DETERMINA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA (START), ALLA DITTA "EDILTECNO DI COSTA ALESSIO" PER I LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO DI CONTENIMENTO, CON RELATIVA RECINZIONE IN FERRO, FONDAZIONE E SOGLIE IN TRA | ZF23B10451 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 3.540,10 € | DITTA M.V.D. SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA | ZAB3B08E27 | 10/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 29.111,64 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPLICATIVI IN USO TRIENNIO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 DITTA ELBA INFORMATICA S.A.S. | ZF2F2D78EC | 08/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 11.834,00 € | REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI PRESSO LA DIGA FORANEA DEL PORTO DI MARINA DI CAMPO. IMPEGNO DI SPESA. | ZEC3AE6700 | 05/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA | 310,61 € | MIA OFFICE S.R.L.S. - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI | Z663B0826B | 05/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 3.717,85 € | LAVORI DI "RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI". AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA DE VITIS DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA SICUREZZA. | Z3D3AF9BBE | 03/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 10.083,66 € | LAVORI DI "RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI " AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DD.LL. ALL' ING. LEONARDO LOTTINI | Z7C3AF0029 | 03/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 6.056,08 € | SERVIZIO DI GESTIONE , POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ACCERTATI A "VEICOLI STRANIERI" URGENTI - DITTA MAGGIOLI SPA | Z483AEF9FD | 02/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 33.964,80 € | SMART PROCUREMENT SRLS: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSITENZA E SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA. | ZBF3ABC21D | 02/05/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 856,44 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE "ELBA OCCIDENTALE" - SITA IN LOC LA PILA - APRILE / DICEMBRE 2023 ; CIG: Z123AE2E34 | Z123AE2E34 | 28/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 19.699,34 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA RIVA SEGNALETICA S.R.L CIG Z323AE71A8 | Z323AE71A8 | 28/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 4.674,53 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DI VIGILANZA - DITTA LA LOGGIA SPORT SRL CIG- ZAF3ADBF91 | ZAF3ADBF91 | 28/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 4.270,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER UFFICIO DI PM - DITTA CENTRO UFFICIO ELBA CIG- Z463ACA749 | Z463ACA749 | 28/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 1.782,12 € | FORNITURA GAS DI TIPO G.P.L. PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA | ZDA3AE6903 | 27/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 8.173,28 € | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PER INSERIMENTO IN RSA SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA | ZD33ADF855 | 27/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 27.450,00 € | : IMPEGNO PER ADEGUAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI ED INCENDI BOSCHIVI IN AREA DI INTERFACCIA - CIG: ZC13ADBB98 | ZC13ADBB98 | 27/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 541,68 € | IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C. DI PUCCI ROBERTO: MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO CASA DEGLI ANZIANI A SAN PIERO - IMPEGNO DI SPESA. | Z6E3AE4CE2 | 27/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 786,90 € | CARPENTERIA MECCANICA ROSSI - FORNITURA E MONTAGGIO SUPPORTI SU VAGLIO E CAMION IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA | Z633AD7FF1 | 27/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 23.550,51 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI | Z0F3ADE1E6 | 20/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 3.071,00 € | SERVIZIO DI GESTIONE , POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ACCERTATI A "VEICOLI STRANIERI" - DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZD83AB1086 | ZD83AB1086 | 17/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 180,00 € | IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE - ANCI TOSCANA | ZC23ABF6E3 | 17/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 3.163,75 € | GESTIONE DEI VERBALI ACCERTATI A "VEICOLI STRANIERI" - RIVALSA SPESA POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA - DITTA MAGGIOLI SPA CIG ZAE3ABE0D4 | ZAE3ABE0D4 | 17/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA | 1.168,27 € | PROCED S.R.L. - ACQUISTO CARTA PER UFFICI | Z173AC4F1F | 14/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA AMMINISTRATIVA | 464.400,00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE PRESSO L'ISOLA DI PIANOSA 2023-2026 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 96637212D9 | 06/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 610,00 € | LACONA NORD SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MOVIMENTAZIONE DEL PONTE-PASSERELLA IN LOC. LA FOCE - IMPEGNO DI SPESA | Z6E3A9B066 | 04/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 11.990,00 € | AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENSIONE E DI PROTEZIONE (R.S.P.P.) SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 ED AGGIORNAMENTO D.LGS 106/09) | Z643A4B7FF | 04/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 751,92 € | TECNOMACCHINE SRL - FORNITURA KIT DI MANUTENZIONE PER KOMATSU CK30 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA | Z633A9147B | 04/04/2023 |
Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE | 695,40 € | DITTA PIT STOP - INCARICO PER LA FORNITORA DI N. 2 BATTERIE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA | ZEA3A79E0D | 04/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 03/12/2024
Documenti trovati: 1.921