Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (Sezione efficace fino al 31/12/2023)
Art. 1 Comma 32 Legge 190/2012
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Campo nell'Elba Area Tecnica Ufficio Demanio | 9.912,50 € | INSERIMENTI DATI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL SISTEMA SID. ANNUALITA CORRENTE ED ASSISTENZA DI PERSONALE PREPOSTO PRESSO L UFFCIO COMUNALE DEMANIO CON FREQUENZA QUINDICINALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PHAROS SRL | ZAB27FE3D3 | 18/04/2019 |
Comune di Campo nell'Elba | 119.864,74 € | SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 2019/2023-RINNOVO | 7804898594 | 17/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 195.200,00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE PRESSO L'ISOLA DI PIANOSA | 784401806E | 17/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 3.931,28 € | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI | ZE427C9A42 | 17/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 2.305,80 € | INTERVENTI EXTRA APPALTO SU VERDE PUBBLICO | ZB027FBB03 | 15/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 2.106,72 € | INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVIONE DI LEGGE SUL MEZZO NISSAN NAVARA TARGATO CP043RX DI PROPRIETÀ COMUNALE | ZE327FC5D1 | 15/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 1.207,80 € | INTERVENTO ORDINARIO DI RIFACIMENTO DI UNA PICCOLA PORZIONE DEL MURETTO-PARAPETTO DEL PONTE DEL BOVALICO IN VIA PER PORTOFERRAIO | ZE427E0021 | 15/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 360,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI - ANNO 2019 | ZAF2786C02 | 09/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 760,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI - ANNO 2019 | Z342786C31 | 09/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP E AMBIENTE | 1.090,00 € | INCARICO PER DD.LL. - PROGETTO VIVERE IL MARE I° STRALCIO FUNZIONALE | Z0427E2AB4 | 09/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 724,38 € | MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI E ASSISTENZA 2019 | ZDB27C2A05 | 05/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 579,50 € | SALES S.P.A. FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. | ZD427C3AC3 | 05/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 137,71 € | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE DI CAMPO NELL ELBA | ZB927C7FF6 | 05/04/2019 |
COMUNE DICAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 4.500,00 € | SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Z09276FEA7 | 05/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA | 164,70 € | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO SHARP SERIE MXM565NP-75026724 PRESENTE AL PIANO PRIMO PARTE NUOVA DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA | ZD327DCE72 | 04/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 238,60 € | PIT STOP DI PITZOI FEDERICO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MEZZO MINIPALA TARGATA ADN287 DI PROPRIETÀ COMUNALE | Z1F27C6EF7 | 04/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 597,80 € | INSTALLAZIONE PUNTI PRESA SCUOLA DELL¿INFANZIA DI SAN PIERO | ZD127C895F | 04/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 200,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESCAVAZIONE DI N. 1 FOSSA PER INUMAZIONE NEL CIMITERO DI SAN PIERO | ZF327B3387 | 04/04/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 61,00 € | RIPARAZIONE GOMMA MOTOPALA TG LAA878 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE DI CAMPO NELL ELBA | Z3527C963B | 04/04/2019 |
COMUNE CAMPO ELBA - AREA TECNICA LL.PP E AMBIENTE | 38.674,00 € | ORDINANZA C.D.P.C NR. 558/2018. INCARICO ALLA PER SERVIZI DI VERIFICA BELLICA PREVENTIVA FUNZIOANLE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018 | Z6427C632B | 29/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 1.826,76 € | FORNITURA GPL PER SERBATOIO MENSA SCOLASTICA | Z2627C311F | 29/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA | 534,57 € | ERREBIAN S.P.A. - ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURA PER GLI UFFICI COMUNALI | Z072799CC1 | 28/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 137.091,58 € | LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA, DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE INFISSI HOTEL MILENA VIALE REGINA MARGHERITA - PIANOSA - IMPEGNO DI SPESA | 7738878427 | 28/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA | 15.000,00 € | ACQUISTO 300 BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP N.7 - AGENZIA ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING , SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1. | Z6C27B8D9F | 26/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA | 25.152,52 € | NOLEGGIO DI ESTINTORI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E LE VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ED I DISPOSITIVI ANTINCENDIO | ZB7276D84 | 22/03/2019 |
COMUNE D I CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 305,00 € | INCARICO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI AVVOLGIBILI E FINESTRE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE | ZDC27825C7 | 21/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 998,47 € | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI | Z372783EEB | 21/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 1.514,02 € | INCARICO AL BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER ANALISI AI SENSI DEL DM 173/2016 DI SEDIMENTI DI SPIAGGIA DI RETROSPIAGGIA | ZDE2771D97 | 13/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 67,99 € | FORNITURA DI GAS-GPL PRESSO LA CASA ANZIANI DI SAN PIERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOR CONSUMO ANNO 2018 | ZC1276DEDE | 13/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 2.000,00 € | INCARICO PER POTATURE ALBERI IN PIAZZA G.GARIBALDI E IN VIA NOVA FRAZ. DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA | Z112741B93 | 13/03/2019 |
Comune di Campo nell'Elba - Area Tecnica LL.PP. e Ambiente | 700.000,00 € | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ELBANA SERVIZI AMBIENTALI SPA | 0000000000 | 08/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 8.415,16 € | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE DEL COMPRENSIVO | ZA3276C813 | 06/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE | 2.324,10 € | RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 181 DEL 28/11/2018. | Z4725D0528 | 04/03/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 85,00 € | MANIFESTAZIONI MARZO E APRILE 2019 - IMPEGNI DI SPESA | Z86272EFB6 | 01/03/2019 |
comune campo nell'elba. area tecnica ll.pp e ambiente | 443,10 € | INCARICO PER INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO ELETTICI PRESSO LA SCUOLA TESEO TESEI .INCARICO ALLA DITTA TECNOIMPIANTI | ZE4270318A | 27/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA LL.PP./AMBIENTE | 292,80 € | INCARICO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | Z2A270355 | 27/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 204.996,46 € | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO REALIZZAZIONE DI MURO SPONDALE E RICAVATURA ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO DEL BOVALICO" - COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - ISOLA D'ELBA | 7726536B34 | 27/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 1.110,20 € | MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOSIFONI SCUOLE | Z392736C11 | 27/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELLìELBA - AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 805,20 € | INCARICO PER VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA SECONDO DPR 462-2011 - EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA GIUSTI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.LE SGARALLINO | Z5B26E4E80 | 25/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA DI VIGILANZA | 1.014,84 € | ACCESSO BANCA DATI MCTC | ZE0271EF8E | 20/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 976,00 € | IMPLEMENTAZIONE INTEROPERABILITA' SUAP/PROTOCOLLO | ZD0270D2D4 | 12/02/2019 |
COMUNE CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL..PP E AMBIENTE | 900,00 € | INCARICO ALLO STUDIO SOS AMBIENTE PER REDAZIONE DEL MUD COMUNI E O.R.SO 2019 | Z5227088AB | 07/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP E AMBIENTE | 35.648,40 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERA SOMMERSA | Z1326679A5 | 07/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA . AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 11.250,00 € | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI E CATENARIA" - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - | Z0B27099CF | 07/02/2019 |
COMUNE DICAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 1.207,80 € | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI VERSIONE ON LINE - ANNO 2019 | Z0721D0AD3 | 07/02/2019 |
COMUNE DICAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 76.518,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO/MARZO 2019 - ASTIR SCS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 66200974DD | 07/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 3.294,00 € | SOFTWARE "CONCILIA" PER GESTIONE VERBALI C.D.S. | Z6026A34C9 | 06/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE | 5.889,92 € | DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA, DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE I | ZE926FF80F | 06/02/2019 |
COMUNE DICAMPO NELL'ELBA - AREA AMMINISTRATIVA | 329,40 € | ETRURIA P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019 | Z9F26B4B8D | 04/02/2019 |
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - AREA DI VIGILANZA | 666,46 € | ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. | Z4C26D574D | 31/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2024
Documenti trovati: 1.915