Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Comune di Campo nell'Elba AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
- Oggetto del Bando
- "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA.
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2021
- Importo
-
657.485,56 €
Liquidati: 664.316,66 € - CIG
- 877239160F
- Data Ultima Liquidazione
- 10/07/2024
- Atti
-
- Determinazione con impegno di spesa Proposta 268 / 2022 Atto 39 / 2022 Determinazioni Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Determinazione con impegno di spesa Proposta 1345 / 2021 Atto 139 / 2021 Determinazioni Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Atto di Liquidazione Area Tecnica, LLPP e Ambiente con buono d'ordine Proposta 1201 / 2024 Atto 158 / 2024 Atti di Liquidazione Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Atto di Liquidazione Area Tecnica, LLPP e Ambiente con buono d'ordine Proposta 1504 / 2023 Atto 188 / 2023 Atti di Liquidazione Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Determinazione con impegno di spesa Proposta 594 / 2024 Atto 40 / 2024 Determinazioni Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Atto di Liquidazione Area Tecnica, LLPP e Ambiente con buono d'ordine Proposta 635 / 2024 Atto 82 / 2024 Atti di Liquidazione Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Atto di Liquidazione Area Tecnica, LLPP e Ambiente con buono d'ordine Proposta 858 / 2023 Atto 111 / 2023 Atti di Liquidazione Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Atto di Liquidazione Area Tecnica, LLPP e Ambiente con buono d'ordine Proposta 312 / 2023 Atto 56 / 2023 Atti di Liquidazione Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Determinazione con impegno di spesa Proposta 2121 / 2023 Atto 243 / 2023 Determinazioni Area Tecnica - LLPP e Ambiente
- Determinazione con impegno di spesa Proposta 2292 / 2024 Atto 257 / 2024 Determinazioni Area Tecnica - LLPP e Ambiente
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
EFFE 5 COSTRUZIONI SRL | 01114800517 | |||
Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l. | 03811731201 | |||
AL.MA. COSTRUZIONI SNC | 02815170614 | |||
alma slrs | 02885510848 | |||
ASSIA APPALTI SRL | 00948720941 | |||
AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA | 01227390372 | |||
Building & Design 2008 srl | 03443200617 | |||
Cafissi Alvaro srl | 02287830976 | |||
CA.ME.CA. S.r.l. Unipersonale | 06285341217 | |||
Chisari Gaetano SRL | 02412350791 | |||
Consorzio ITEC | 08317491218 | |||
costruzioni 2015 srl | 04093460618 | |||
CS Costruzioni Srl a socio unico | 01317140059 | |||
DELFINO SPORT SRL | 00691360671 | |||
EDILIA&CO. S.r.l. | 01827240688 | |||
Edilmonte di Ciaffarafà Gabriele e Luca snc - società in nome collettivo | 00220810535 | |||
FRATELLI ROSSI SRL | 01814150502 | |||
G. EMMA COSTRUZIONI S.R.L. | 03304830163 | |||
GML APPALTI SRL | 02577650597 | |||
Green Sport S.R.L. | 02484380205 | |||
GREEN SYSTEM SRL | 04058920168 | |||
habitat di casale francesco | 07526620633 | |||
ICORES S.r.l. | 04335381218 | |||
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 03226110611 | |||
INNOVA COSTRUZIONI S.R.L. | 07539370721 | |||
ITALGREEN S.P.A. | 01640880165 | |||
Karintia srl | 01782700668 | |||
LACOGEIT S.R.L. | 08126680720 | |||
LEUCE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata con un Unico Socio | 03503110714 | |||
LIMONTA SPORT SPA | 00354970139 | |||
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL | 07887211212 | |||
MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. | 05748201216 | |||
MARTINO COSTRUZIONI SPA | 01486220500 | |||
MEGA EDIL S.R.L.S. | 08277550722 | |||
M.N. SERVICE S.R.L. | 06716401218 | |||
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL | 06073440486 | |||
OPA SRL | 08424690728 | |||
PIERPAOLO PALAZZO | 02633550740 | |||
Polytan GmbH | 00221021311 | |||
PRINCIPE COSTRUZIONI | 03495040614 | |||
PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL | 04733250650 | |||
R S & S Group Srl | 03901831200 | |||
R.S. di SONTINO ROBERTINO | 04463830481 | |||
Sa.ci srl | 01542980626 | |||
S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL | 02605961214 | |||
S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. | 00339050973 | |||
SINOPOLI SRL | 12819770152 | |||
sitec s.r.l.s. | 08402681210 | |||
SOLLAZZINI SRL | 02316160486 | |||
SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL | 05911740966 | |||
Taddei Massimo | 01415010469 | |||
TENNIS TECNICA SRL | 04480810722 | |||
TI-EFFE SERVICE SRL | 02324540802 | |||
TIPIESSE S.P.A. “Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl” | 02890290162 | |||
TIZIANO PANDOLFO SRL | 01946560461 | |||
VENTURELLI ROMOLO S.R.L. | 03168470403 |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2024
Pubblicazione: 21/09/2021