Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Comune di Campo nell'Elba
- Oggetto del Bando
- STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI MOBILI E IMMOBILI DEL COMUNE DI CAMPO NELL¿ELBA ¿ IMPEGNO DI SPESA
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- SERVIZIO
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 30/06/2019
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 30/06/2022
- Scelta Contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- Anno
- 2019
- Importo
-
27.356,19 €
Liquidati: 27.356,73 € - CIG
- Z4228FFDD9
- Data Ultima Liquidazione
- 30/06/2021
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
Groupama - Agenzia di Grosseto | 00920000536 | |||
AEC UNDERWRITING | 02170331207 | |||
Allianz Lloyd Adratico - Agenzia di Portoferraio | 01124560499 | |||
Alllianza Ras - Agenzia di Portoferraio | 01401530496 | |||
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PORTOFERRAIO | 01688730496 | |||
ASSIFREEDOM SRL PORTOFERRAIO | 01603070499 | |||
Cattolica Assiurazioni - Agenzia di Portoferraio | 01740120496 | |||
ITAS MUTUA - AGENZIA SAN VINCENZO | 01102110499 | |||
Reale Mutua - Agenzia di Portoferraio | 01740120496 | |||
UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Portoferraio (LI) | 00697380491 | |||
Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Portoferraio | 01850400491 | |||
ZURICH INSURANCE PLC - AGENZIA DI PORTOFERRAIO | 01620800498 |
Ultimo aggiornamento: 03/03/2023
Pubblicazione: 04/07/2019