Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Campese 1969 A.S.D. | 264,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
CLUB DEL MARE A.S.D. | 176,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Elba Bike A.S.D. | 132,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Elba Rugby A.S.D. | 99,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Gli Archi del grande falco A.S.D. | 231,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Spazio Gym A.S.D. | 308,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 9.216,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 8.516,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
Open Your Heart ASD | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 26/10/2024 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 16.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 08/10/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 13.575,71 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 7.776,70 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 6.493,43 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 02/10/2024 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA | 14.598,05 € | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. ROSSI ANTONELLA | 13/09/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 6.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 13/09/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 452,22 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 13/09/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 800,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 13/09/2024 |
Elbaman Team S.S.D.R.L. | 25.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 12/09/2024 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 21.672,51 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 12/09/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 3.777,78 € | area amministrativa | Antonella Rossi | 04/09/2024 |
VARI | 29.432,70 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 03/09/2024 |
Campese 1969 A.S.D. | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 22/08/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 8.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 01/08/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 37.511,82 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 20/07/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 2.833,33 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 25/06/2024 |
REGIONE TOSCANA | 32.122,82 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 25/06/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 9.214,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA | 18/06/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 3.800,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 18/06/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 15.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 14/06/2024 |
UNIONE SPORTIVA CAMPESE A.S.D. | 2.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 11/06/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 8.000,00 € | area tecnica ll.pp. e ambiente | priscilla braccesi | 29/05/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 8.777,17 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 30/04/2024 |
ANCI | 1.275,25 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. ANTONELLA ROSSI | 19/04/2024 |
ANCIM | 1.549,37 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. ANTONELLA ROSSI | 19/04/2024 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 8.192,04 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE SANI ELBA | 500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
CERIANI MARIA CRISTINA | 41,32 € | Attività Economiche e SUAP | Servidei Stefano | 19/04/2024 |
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Firenze | 2.500,00 € | polizia municipale | modica di marco | 19/04/2024 |
Fondazione Parsec – Parco delle Scienze e della Cultura | 2.500,00 € | polizia municipale | modica di marco | 19/04/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 1.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
GALLI GIULIO | 750,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 19/04/2024 |
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Firenze | 1.750,00 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 08/02/2024 |
BENEFICIARI DIVERSI | 10.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
UNIONE SPORTIVA CAMPESE A.S.D. | 3.078,80 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
REGIONE TOSCANA | 19.460,41 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 63.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 31/01/2024 |
Associazione La Racchetta | 15.000,00 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 17/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2024
Documenti trovati: 831