Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ANCI | 1.275,25 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. ANTONELLA ROSSI | 19/04/2024 |
ANCIM | 1.549,37 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. ANTONELLA ROSSI | 19/04/2024 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 8.192,04 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE SANI ELBA | 250,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
CERIANI MARIA CRISTINA | 41,32 € | Attività Economiche e SUAP | Servidei Stefano | 19/04/2024 |
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Firenze | 2.500,00 € | polizia municipale | modica di marco | 19/04/2024 |
Fondazione Parsec – Parco delle Scienze e della Cultura | 2.500,00 € | polizia municipale | modica di marco | 19/04/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 1.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 19/04/2024 |
GALLI GIULIO | 750,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 19/04/2024 |
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Firenze | 1.750,00 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 08/02/2024 |
BENEFICIARI DIVERSI | 10.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
UNIONE SPORTIVA CAMPESE A.S.D. | 3.078,80 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
REGIONE TOSCANA | 19.460,41 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/02/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 63.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 31/01/2024 |
Associazione La Racchetta | 15.000,00 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 17/01/2024 |
CLUB DEL MARE A.S.D. | 4.452,55 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/12/2023 |
Croce Rossa Italiana Isola d'Elba | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 29/12/2023 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 3.011,54 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/12/2023 |
UNIONE SPORTIVA CAMPESE A.S.D. | 4.878,91 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/12/2023 |
A.S.D ACADEMY AUDACE | 3.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 27/12/2023 |
A.S.D. FM8 SOCCER ACADEMY | 2.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 27/12/2023 |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI AL PIERO | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 27/12/2023 |
F.I.G.C. COMITATO REGIONALE TOSCANA | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 27/12/2023 |
VARI | 6.319,91 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 27/12/2023 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 27.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 21/12/2023 |
Balestrero Club V.M.C. | 507,52 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 21/12/2023 |
BENEFICIARI DIVERSI | 48.844,00 € | Attività Economiche e SUAP | Servidei Stefano | 21/12/2023 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 1.420,65 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 21/12/2023 |
VARI | 9.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 21/12/2023 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 21/12/2023 |
APS San Piero | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 20/12/2023 |
Linc S.c.s. Onlus | 1.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 20/12/2023 |
COMITATOPER LA REALIZZAZIONE MONUMENTO A TESEO TESEI | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 18/12/2023 |
CAVICCHIOLI MORGANA | 750,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 15/12/2023 |
COTTONE DAVIDE | 1.100,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 15/12/2023 |
GRASSI TIZIANA | 600,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 15/12/2023 |
VARI | 6.125,40 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 13/12/2023 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 5.475,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 12/12/2023 |
Associazione La Racchetta | 247,50 € | polzia municipale | modica di marco francesco | 11/12/2023 |
BENEFICIARI DIVERSI | 12.088,00 € | tributi | servidei stefano | 11/12/2023 |
REGIONE TOSCANA | 2.199,66 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/12/2023 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 6.036,46 € | Area Amministrativa | Dr. Stefano Servidei | 06/12/2023 |
A.I.C.C.R.E. | 221,79 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR.SSA SANSRA LANDI | 05/12/2023 |
ANCIM | 1.549,37 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/12/2023 |
BENEFICIARI DIVERSI | 1.424,80 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/12/2023 |
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE | 160,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/12/2023 |
GIUSEPPE CAMPIONE | 24,01 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/12/2023 |
UNCEM | 150,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/12/2023 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 63.861,51 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 29/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 12/12/2024
Documenti trovati: 870