Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
VARI | 7.600,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 23/12/2022 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 379,50 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 22/12/2022 |
BENEFICIARI DIVERSI | 44.829,89 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 22/12/2022 |
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli studi di Firenze | 2.500,00 € | polizia municipale | Modica di Marco Francesco | 21/12/2022 |
Fondazione Parsec – Parco delle Scienze e della Cultura | 2.500,00 € | polizia municipale | Modica DI Marco Francesco | 21/12/2022 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 63.861,51 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 19/12/2022 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 5.475,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 19/12/2022 |
CIRCOLO RICREATIVO BONALACCIA E FILETTO | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/12/2022 |
CLUB DEL MARE A.S.D. | 3.116,18 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/12/2022 |
Croce Rossa Italiana Isola d'Elba | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/12/2022 |
Linc S.c.s. Onlus | 15.222,10 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/12/2022 |
A.I.C.C.R.E. | 221,79 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/12/2022 |
A.N.C.I.M. | 1.549,37 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/12/2022 |
CONI COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA | 1.232,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 16/12/2022 |
SILVER AIR | 2.057,23 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 16/12/2022 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 27.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 15/12/2022 |
VARI | 19.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 14/12/2022 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 11.127,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/12/2022 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 7.187,95 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 06/12/2022 |
VARI | 1.045,10 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/12/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 9.798,36 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 02/12/2022 |
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE | 160,00 € | Area Amministrativa | dr. Sandra Landi | 28/11/2022 |
UNCEM | 150,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 28/11/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 1.500,00 € | Area tecnica ll.pp. e ambiente | Arch.,Priscilla Braccesi | 23/11/2022 |
Associazione La Racchetta | 267,50 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 22/11/2022 |
Linc S.c.s. Onlus | 699,19 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 22/11/2022 |
SILVER AIR | 1.560,99 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 18/11/2022 |
A.S.D ACADEMY AUDACE | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 6.502,35 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
A.S.D. FM8 SOCCER ACADEMY | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA NON SOLO DANZA | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 13.208,13 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 11/11/2022 |
Elbaman Team ssdrl | 12.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 3.800,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 11/11/2022 |
Linc S.c.s. Onlus | 5.996,46 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 11/11/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 11/11/2022 |
CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO | 1.196,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 04/11/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 14.665,92 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 02/11/2022 |
SILVER AIR | 2.527,19 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 02/11/2022 |
GRUPPO STORICO CULTURALE LA TORRE | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 20/10/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 4.786,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 20/10/2022 |
COMUNE DI LIVORNO | 895,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 10/10/2022 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 4.370,27 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 30/09/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 2.254,43 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/09/2022 |
BENEFICIARI DIVERSI | 2.817,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 27/09/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 686,84 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/09/2022 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 953,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 16/09/2022 |
Associazione La Racchetta | 200,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 12/09/2022 |
REGIONE TOSCANA | 37.966,50 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/09/2022 |
REGIONE TOSCANA | 1.594,40 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 15/03/2024
Documenti trovati: 870