Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMITATOPER LA REALIZZAZIONE MONUMENTO A TESEO TESEI | 35.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/12/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 5.180,11 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 29/12/2021 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 6.250,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 28/12/2021 |
Elbaman Team ssdrl | 25.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 28/12/2021 |
Linc S.c.s. Onlus | 2.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 28/12/2021 |
CIRCOLO RICREATIVO BONALACCIA E FILETTO | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 27/12/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 27/12/2021 |
Associazione Culturale Opus 110 | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 24/12/2021 |
Balestrero Club V.M.C. | 400,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 24/12/2021 |
BENEFICIARI DIVERSI | 26.679,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 24/12/2021 |
CLUB DEL MARE A.S.D. | 2.921,45 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 24/12/2021 |
REGIONE TOSCANA | 19.518,78 € | Area Amministrativa | Sandra Landi | 23/12/2021 |
Linc S.c.s. Onlus | 10.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 21/12/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 4.077,30 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 21/12/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 7.689,62 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 15/12/2021 |
Istituto Madre Mazzarello | 7.440,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 09/12/2021 |
Linc S.c.s. Onlus | 7.420,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 09/12/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 27.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/12/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 6.349,50 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 06/12/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 18.545,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 06/12/2021 |
PAOLINI DEBORA | 49,84 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 06/12/2021 |
ANCIM | 1.549,37 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 01/12/2021 |
VARI | 946,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 01/12/2021 |
Croce Rossa Italiana Isola d'Elba | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 26/11/2021 |
LINDA GAMBINI | 49,80 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 12/11/2021 |
UNCEM | 150,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 11/11/2021 |
VARI | 41.371,53 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 03/11/2021 |
Istituto Madre Mazzarello | 5.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 28/10/2021 |
Associazione La Racchetta | 8.750,00 € | protezione civile | Modica di Marco Francesco | 26/10/2021 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 63.861,51 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 26/10/2021 |
GRUPPO STORICO CULTURALE LA TORRE | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 26/10/2021 |
IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO | 4.786,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 26/10/2021 |
ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA | 8.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 20/10/2021 |
ASD Unione Sportiva Andrea Fortunato | 900,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 08/10/2021 |
SILVER AIR | 301,44 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 08/10/2021 |
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE PENSIONATI CAMPESE | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 06/10/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 24.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 06/10/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 35.894,04 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 06/10/2021 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 6.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/09/2021 |
ASSOCIAZIONE C.C.N. IL GOLFO | 2.713,28 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 22/09/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 3.620,27 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 21/09/2021 |
SILVER AIR | 240,29 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 31/08/2021 |
VARI | 6.698,26 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 25/08/2021 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 11.583,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 19/08/2021 |
GRUPPO STORICO CULTURALE LA TORRE | 5.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 19/08/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 34.712,64 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 19/08/2021 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 18/08/2021 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/08/2021 |
Associazione La Racchetta | 500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 27/07/2021 |
SILVER AIR | 182,62 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 16/07/2021 |
Ultimo aggiornamento: 10/01/2022
Documenti trovati: 813