Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 10.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 23/08/2019 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 2.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 23/08/2019 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA | 7.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/07/2019 |
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE PENSIONATI CAMPESE | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/07/2019 |
Elbaman Team ssdrl | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/07/2019 |
FONDAZIONE PAZZEVENTS" | 3.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/07/2019 |
VARI | 10.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 30/07/2019 |
UNIONE SPORTIVA CAMPESE A.S.D. | 307,20 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 29/07/2019 |
A.S.D ACADEMY AUDACE | 2.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/07/2019 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 20.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 16/07/2019 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 11/06/2019 |
ASSOCIAZIONE C.C.N. IL GOLFO | 2.000,00 € | AREA AMMINSTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 10/06/2019 |
ASSOCIAZIONE LINC | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 10/06/2019 |
REGIONE TOSCANA | 38.611,93 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 03/06/2019 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 3.880,15 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 10/05/2019 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 10/05/2019 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 4.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 26/04/2019 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 9.398,58 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 23/04/2019 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 84,48 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 09/04/2019 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 2.379,03 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 09/04/2019 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 1.400,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 09/04/2019 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 63.861,51 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/04/2019 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/04/2019 |
ASSOCIAZIONE CLUB LA BOHEME | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/03/2019 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 4.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 05/03/2019 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 2.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 01/03/2019 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 12/02/2019 |
COMUNE DI LIVORNO | 895,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 07/02/2019 |
ASSOCIAZIONE C.C.N. IL GOLFO | 3.699,04 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 31/01/2019 |
parrocchia di san gaetano | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 29/01/2019 |
GRUPPO STORICO CULTURALE LA TORRE | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 25/01/2019 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 63.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 23/01/2019 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
10,58 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
523,71 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
15,87 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PLNFPP69H17G912T P.Iva 01173330497 |
47,61 € | RAGIONERIA | DR STEFANO SERVIDEI | 17/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PLNFPP69H17G912T P.Iva 01173330497 |
52,90 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 17/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 00367590494 P.Iva 00367590494 |
5,29 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 15/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
1.454,45 € | AREA VIGILANZA | ALESSANDRO BENTI | 03/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
1.420,40 € | AREA VIGILANZA | ALESSANDRO BENTI | 03/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
584,60 € | AREA VIGILANZA | ALESSANDRO BENTI | 03/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
869,85 € | AREA VIGILANZA | ALESSANDRO BENTI | 03/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
968,95 € | AREA VIGILANZA | BENTI ALESSANDRO | 03/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 01719260497 P.Iva 01719260497 |
89,93 € | RAGIONERIA | DR. STAFANO SERVIDEI | 03/06/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 01719260497 P.Iva 01719260497 |
68,77 € | RAGIONERIA | DR STEFANO SERVIDEI | 03/06/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 01719260497 P.Iva 01719260497 |
52,90 € | RAGIONERIA | DR STEFANO SERVIDEI | 03/06/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 00367590494 P.Iva 00367590494 |
79,35 € | RAGIONERIA | DR STEFANO SERVIDEI | 29/05/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 00367590494 P.Iva 00367590494 |
52,90 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 29/05/2014 |
[OMISSIS]
C.F. SNDDNL63P55B553B P.Iva 01413370493 |
5,94 € | RAGIONERIA | DR.STEFANO SERVIDEI | 16/05/2014 |
[OMISSIS]
C.F. SNDDNL63P55B553B P.Iva 01413370493 |
120,28 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 16/05/2014 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2019
Documenti trovati: 870