Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Linc S.c.s. Onlus | 3.989,62 € | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. MAZZANTI AGNESE | 15/04/2025 |
ASD Elba Runners | 7.500,00 € | area amministrativa | dott.ssa Mazzanti | 11/04/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 1.600,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | AGNESE MAZZANTI | 03/04/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 3.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | AGNESE MAZZANTI | 03/04/2025 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 2.000,00 € | area amministrativa | DOTT.SSA MAZZANTI AGNESE | 03/04/2025 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 76.174,00 € | Area Amministrativa | Dr.ssa Agnese Mazzanti | 20/03/2025 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 10.000,00 € | Area Amministrativa | Dr.ssa Agnese Mazzanti | 28/02/2025 |
Associazione Pro Loco | 8.383,51 € | AREA AMMINISTRATIVA | Dr.ssa Agnese Mazzanti | 26/02/2025 |
Associazione La Racchetta | 15.000,00 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 29/01/2025 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 63.000,00 € | Area Amministrativa | Agnese Mazzanti | 21/01/2025 |
Balestrero Club V.M.C. | 600,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 01/01/2025 |
ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA | 8.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. A. ROSSI | 24/12/2024 |
Associazione La Racchetta | 698,75 € | polizia municipale | modica di marco francesco | 24/12/2024 |
BENEFICIARI DIVERSI | 37.252,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 24/12/2024 |
CIRCOLO CULTURALE "LE MACINELLE" | 4.360,47 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 24/12/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 3.620,41 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 24/12/2024 |
APS San Piero | 2.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 21/12/2024 |
BENEFICIARI DIVERSI | 6.062,50 € | area amministrativa | antonella rossi | 21/12/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 7.341,49 € | AREA AMMINISTRATIVA | Dr. Antonella Rossi | 21/12/2024 |
SCHOLA CANTORUM ASSOCIAZIONE CULTURALE | 3.000,00 € | area amministrativa | dott.a.rossi | 21/12/2024 |
BENEFICIARI DIVERSI | 3.145,60 € | area amministrativa | antonella rossi | 20/12/2024 |
Giordano Francesca | 25,10 € | area amministrativa | antonella rossi | 17/12/2024 |
VARI | 2.694,51 € | area amministrativa | antonella rossi | 10/12/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 27.000,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 04/12/2024 |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 76.174,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 04/12/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 4.786,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 04/12/2024 |
VARI | 7.830,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ROSSI ANTONELLA | 23/11/2024 |
Comune di Portoferraio | 337,24 € | area amministrativa | antonella rossi | 14/11/2024 |
Comune di Portoferraio | 170,31 € | area amministrativa | antonella rossi | 14/11/2024 |
Comune di Portoferraio | 129,42 € | area amministrativa | antonella rossi | 14/11/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 14.585,58 € | AREA AMMINISTRATIVA | ROSSI ANTONELLA | 12/11/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 9.414,42 € | AREA AMMINISTRATIVA | ROSSI ANTONELLA | 12/11/2024 |
Campese 1969 A.S.D. | 264,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
CLUB DEL MARE A.S.D. | 176,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Elba Bike A.S.D. | 132,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Elba Rugby A.S.D. | 99,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Gli Archi del grande falco A.S.D. | 231,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Spazio Gym A.S.D. | 308,00 € | area amministrativa | antonella rossi | 12/11/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 9.216,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 8.516,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
Open Your Heart ASD | 1.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 26/10/2024 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 26/10/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 16.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 08/10/2024 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 13.575,71 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
Linc S.c.s. Onlus | 7.776,70 € | AREA AMMINISTRATIVA | ANTONELLA ROSSI | 02/10/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 6.493,43 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 02/10/2024 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA | 14.598,05 € | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. ROSSI ANTONELLA | 13/09/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 6.500,00 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 13/09/2024 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 452,22 € | Area Amministrativa | Dr. Antonella Rossi | 13/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/05/2025
Documenti trovati: 813