Il D.Lgs. 33/2013 ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere pubblici ed accessibili, senza costi per il cittadino, tutte le informazioni ed atti che riguardano l’organizzazione e l’attività della P.A. al fine di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. | Il decreto ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di istituire, nella home page del sito istituzionale, un’apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni previste dal decreto stesso. | SI INFORMA che i dati personali pubblicati sono "Riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/ce e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini di compatibilità con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali". | LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI presenti in questa sezione sono pubblicati ai sensi delle disposizioni finalizzate a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
GRUPPO STORICO CULTURALE LA TORRE | 1.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/12/2020 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 2.788,11 € | Area Amministrativa | dr. Sandra Landi | 16/12/2020 |
SOCIETA' CICLISTICA ELBA OVEST | 10.000,00 € | Area Amministrativa | Dr. Sandra Landi | 16/12/2020 |
[OMISSIS] | 252,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 16/12/2020 |
REGIONE TOSCANA | 19.460,40 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/12/2020 |
COMUNE DI LIVORNO | 895,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 30/11/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 27.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 27/11/2020 |
ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO NELL'ELBA | 5.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 20/11/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 9.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 18/11/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 4.584,12 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 18/11/2020 |
VARI | 6.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 18/11/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 7.418,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 17/11/2020 |
Croce Rossa Italiana Isola d'Elba | 2.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 17/11/2020 |
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE PENSIONATI CAMPESE | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/11/2020 |
CIRCOLO RICREATIVO BONALACCIA E FILETTO | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 16/11/2020 |
Istituto Madre Mazzarello | 16.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 16/11/2020 |
VARI | 9.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 13/11/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 21.301,44 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 06/11/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 4.786,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 05/11/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 3.800,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 30/10/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 10.030,50 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 22/10/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 3.800,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 22/10/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 24.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 14/09/2020 |
Elbaman Team ssdrl | 5.137,93 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR.SSA SANDRA LANDI | 18/08/2020 |
BENEFICIARI DIVERSI | 30.122,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 13/08/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 21.589,88 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR.SSA SANDRA LANDI | 13/08/2020 |
UNCEM | 150,00 € | Area Amministrativa | Dr.ssa Sandra Landi | 13/08/2020 |
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE | 160,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 22/07/2020 |
A.S.D. ELBA RUNNERS | 12.500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 17/07/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSTI | 9.214,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 17/07/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 4.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 17/07/2020 |
REGIONE TOSCANA | 19.460,41 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 17/07/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 8.235,89 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 26/06/2020 |
VARI | 8.190,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 27/05/2020 |
BENEFICIARI DIVERSI | 8.435,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 19/05/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 8.178,87 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 07/05/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 4.250,00 € | Area Amministrativa | Sandra Landi | 16/03/2020 |
ACI LIVORNO SPORT A.S.D. | 7.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 27/02/2020 |
ASSOCIAZIONE AMICI DE LA PILA | 500,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 27/02/2020 |
F.I.G.C. COMITATO REGIONALE TOSCANA | 1.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 27/02/2020 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI | 63.000,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | SANDRA LANDI | 12/02/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 1.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 12/02/2020 |
PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA | 4.250,00 € | AREA AMMINISTRATIVA | DR. SANDRA LANDI | 12/02/2020 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
10,58 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
523,71 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 06250520639 P.Iva 06250520639 |
15,87 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 25/11/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PLNFPP69H17G912T P.Iva 01173330497 |
47,61 € | RAGIONERIA | DR STEFANO SERVIDEI | 17/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PLNFPP69H17G912T P.Iva 01173330497 |
52,90 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 17/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. 00367590494 P.Iva 00367590494 |
5,29 € | RAGIONERIA | DR. STEFANO SERVIDEI | 15/07/2014 |
[OMISSIS]
C.F. PSNMHL67M26G912P P.Iva 01185020490 |
1.454,45 € | AREA VIGILANZA | ALESSANDRO BENTI | 03/07/2014 |